「Androidタブレットが欲しいけど、どれを買えばいいか分からない!」
このような方に向けて「Androidタブレットおすすめ機種ランキング」を紹介します。
コスパの良さやレビュー評価の高さを中心にピックアップしたので、ハズレ端末は少ないと思います。どのタブレットを選べばいいか分からないという方は、ぜひランキング上位の端末を選んでみてください(*´▽`*)
タップできる目次
タブレットを選ぶ主なポイントは以下の4つです。
「OS種類」は主にiOS、Android、Windowsの3種類で、自分が好きな種類を選ぶことが出来ます。
「サイズ」は主にディスプレイサイズのことで、7インチ、8インチ、10インチ、12インチなどに分かれています。
「性能」はようするに動作性能のことで、CPUやRAMによって上下するスペックのことです。高性能であるほど快適な動作に期待出来ますが、その分コストもかかってしまいます。
「価格」の安さも比較する上では無視できないポイントです。
この様な比較ポイント・予算を考えた上で自身の使い用途に合ったタブレットを選びましょう!
<スポンサーリンク>
今回は中でもAndroid OSを搭載したAndroidタブレットのおすすめ機種をランキング形式でピックアップしてみました。売れ筋ランキング上位の端末やレビュー評価の高い端末、コストパフォーマンスに優れた端末などを中心に新し目のモデルをまとめてみました。
メーカー | Amazon |
---|---|
発売時期 | 2022年秋 |
OS種類 | Fire OS 8 (Androidベース) |
主な仕様 | ・2.0GHzクアッドコア ・8.0インチ ・1280×800ドット ・バッテリー最大13時間 |
参考価格 | 13,980円(32GB) 15,980円(64GB) |
メーカー | Amazon |
---|---|
発売時期 | 2022年秋 |
OS種類 | Fire OS 8 (Androidベース) |
主な仕様 | ・2.0GHzクアッドコア ・8.0インチ ・1280×800ドット ・バッテリー最大13時間 |
参考価格 | 15,980円(32GB) 17,980円(64GB) |
発売 | Xiaomi/2021年10月 |
---|---|
動作性能 | Snapdragon 860/RAM6GB AnTuTu:55万 |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイ | 11インチ 2560×1600 |
カメラ | 背面1300万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 8720mAh |
サイズ | 254.69 x 6.85 x 166.25 mm/511 g |
発売 | NEC/2021年2月 |
---|---|
OS | Android 10 |
動作性能 | Snapdragon 730G/RAM6GB AnTuTu:30万 |
ストレージ | 内部128GB/外部対応 |
ディスプレイ | 11.5インチ 2560×1600 有機EL |
カメラ | 前面800万画素 |
バッテリー | 8400mAh |
サイズ | 約264.3 x 5.8 x 171.4 mm/485 g |
参考価格 | 50,000円前後 |
メーカー | NEC |
---|---|
発売時期 | 2018年10月 |
OS種類 | Android |
主な仕様 | ・Snapdragon 680 ・10.61インチ ・2000×1200ドット ・7700mAhバッテリー |
参考価格 | 4万円前後 |
メーカー | HUAWEI |
---|---|
発売時期 | 2018年 |
OS種類 | Android |
主な仕様 | Kirin 960 8.4インチ 2560×1600ドット 5100mAh |
参考価格 | 37,800円(Wi-Fiモデル) 45,800円(LTEモデル) |
メーカー | レノボ |
---|---|
発売時期 | 2021年7月 |
OS種類 | Android |
主な仕様 | ・MT8166 ・7.0インチ 液晶 ・1024×600ドット ・3750mAhバッテリー |
参考価格 | 20,000円前後 |
メーカー | レノボ |
---|---|
発売時期 | 2022年8月 |
OS種類 | Android |
主な仕様 | ・Snapdragon 680 ・10.61インチ 液晶 ・2000×1200ドット ・7500mAhバッテリー |
参考価格 | 30,000円前後 |
発売 | ALLDOCUBE/2022年10月 |
---|---|
OS | Android 12 |
動作性能 | UNISOC T618/RAM4or6GB AnTuTu:20万 |
ストレージ | 内部64or128GB/外部2TB |
ディスプレイ | 10.4インチ 2000×1200 |
カメラ | 背面800万画素 前面500万画素 |
バッテリー | 6000mAh |
サイズ | 約246.7 x 156.5 x 8.2 mm/475 g |
参考価格 | 25,000円前後 |
発売 | TECLAST/2022年6月 |
---|---|
OS | Android 11 |
動作性能 | UNISOC T618/RAM6GB AnTuTu:20万 |
ストレージ | 内部128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 10.1インチ 1920×1200 |
カメラ | 背面800万画素 前面500万画素 |
バッテリー | 7000mAh |
サイズ | 約242 x 163 x 9 mm/520 g |
参考価格 | 30,000円前後 |
Androidタブレットのランキング、いかがでしたでしょうか?
個人的にはコスパを重視して選ぶ派なので、Fireシリーズや中華タブレットが好みなのですが、、
今回はレビュー評価やメーカーも考慮してランキング付けしてみました。普段使い程度なら上位のFire HDシリーズを選んでおけば間違いないです。とにかく価格が安くてコスパの良い端末です(*´▽`*)
This website uses cookies.