先日Amazonで買える激安中華タブレットを紹介しました。
こちらの記事では日本のAmazonで販売されている格安モデルを紹介しましたが、今回はミドルレンジモデルも含めたランキングベスト10を作成してみました。
コスパ重視、レビュー評価重視で選んだので、価格の安いミドルレンジモデルを探している方は、ぜひ参考にしてみてください(^^)/
タップできる目次
というわけで早速中華タブレットランキングを紹介します。
発売 | ALLDOCUBE/2022年10月 |
---|---|
OS | Android 12 |
動作性能 | UNISOC T618/RAM4or6GB AnTuTu:20万 |
ストレージ | 内部64or128GB/外部2TB |
ディスプレイ | 10.4インチ 2000×1200 |
カメラ | 背面800万画素 前面500万画素 |
バッテリー | 6000mAh |
サイズ | 約246.7 x 156.5 x 8.2 mm/475 g |
参考価格 | 25,000円前後 |
発売 | ALLDOCUBE/2022年8月 |
---|---|
OS | Android 10.0 |
動作性能 | UNISOC T618/RAM8GB AnTuTu:20万 |
ストレージ | 内部256GB/外部2TB |
ディスプレイ | 10.4インチ 2000×1200 |
カメラ | 背面800万画素 前面500万画素 |
バッテリー | 6200mAh |
サイズ | 約248.1 x 157.9 x 8.3 mm/474 g |
参考価格 | 30,000円前後 |
発売 | ALLDOCUBE/2021年10月 |
---|---|
OS | Android 12 |
動作性能 | UNISOC T310/RAM3GB AnTuTu:15万 |
ストレージ | 内部32GB/外部256GB |
ディスプレイ | 8インチ 1280×800 |
カメラ | 背面500万画素 前面200万画素 |
バッテリー | 4000mAh |
サイズ | 約208 x 127 x 9.3 mm/320 g |
参考価格 | 15,000円前後 |
発売 | TECLAST/2022年6月 |
---|---|
OS | Android 11 |
動作性能 | UNISOC T618/RAM4GB AnTuTu:20万 |
ストレージ | 内部128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 10.1インチ 1920×1200 |
カメラ | 背面500万画素 前面200万画素 |
バッテリー | 6000mAh |
サイズ | 約243 x 163 x 9.3 mm/520 g |
参考価格 | 25,000円前後 |
M40Sがよく在庫切れになるので、M40の上位モデルM40 Plusも紹介しておきます。
発売 | TECLAST/2022年6月 |
---|---|
OS | Android 11 |
動作性能 | UNISOC T618/RAM6GB AnTuTu:20万 |
ストレージ | 内部128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 10.1インチ 1920×1200 |
カメラ | 背面800万画素 前面500万画素 |
バッテリー | 7000mAh |
サイズ | 約242 x 163 x 9 mm/520 g |
参考価格 | 30,000円前後 |
発売 | TECLAST/2022年5月 |
---|---|
OS | Android 11 |
動作性能 | MediaTek Helio P60/RAM8GB AnTuTu:20万 |
ストレージ | 内部128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 10.1インチ 1920×1200 |
カメラ | 背面800万画素 前面500万画素 |
バッテリー | 6000mAh |
サイズ | 約240 x 160 x 7.8 mm/430 g |
参考価格 | 30,000円前後 |
発売 | Blackview/2022年8月 |
---|---|
OS | Android 12 |
動作性能 | Helio G85/RAM6GB AnTuTu:10万 |
ストレージ | 内部128GB/外部1TB |
ディスプレイ | 10.1インチ 1920×1200 |
カメラ | 背面1300万+30万画素 前面500万画素 |
バッテリー | 7280mAh |
サイズ | 約238.8 × 157.6 × 7.7 mm/450 g |
参考価格 | 25,000円前後 |
発売 | VANKYO/2020年4月 |
---|---|
OS | Android 10.0 |
動作性能 | SC9863A/RAM3GB AnTuTu:10万 |
ストレージ | 32GB/128GB |
ディスプレイ | 10.1インチ 1920×1200 |
カメラ | 背面1300万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 6000mAh |
サイズ | 不明/590 g |
参考価格 | 20,000円前後 |
発売 | HUAWEI/2018年11月 |
---|---|
OS | Android 8.0 |
動作性能 | Kirin 659/RAM3or4GB AnTuTu:9万 |
ストレージ | 32or64GB/外部256GB |
ディスプレイ | 10.1インチ 1920×1200 |
カメラ | 背面800万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 7500mAh |
サイズ | 243.4 x 162.2 x 7.7 mm/480 g |
参考価格 | 3~4万円 |
発売 | HUAWEI/2019年5月 |
---|---|
OS | Android 9.0 |
動作性能 | Kirin 710/RAM3or4GB AnTuTu:12万 |
ストレージ | 32or64GB/外部512GB |
ディスプレイ | 8.0インチ 1920×1200 |
カメラ | 背面1300万画素 前面800万画素 |
バッテリー | 5100mAh |
サイズ | 204.2 x 122.2 x 8.2 mm/310 g |
参考価格 | 2~3万円 |
<スポンサーリンク>
というわけで中華タブレットのおすすめ機種ランキングベスト10を紹介してみました。
評判の良いモデルを中心にランク付けしたので、ハズレ端末は無いと思います。(ワンーキョー辺りは微妙っちゃ微妙ですが)
中華タブレットは低スペックモデルもいっぱいあるので、自分の使い方を考えて選んでくださいね(*´▽`*)
This website uses cookies.